GREEN BRAIN 2018 FINALISTS
HIGH SCHOOL CONTEST / JUNIOR GREEN BRAIN OF THE YEAR FINALISTS
Ref No | Name-Surname 1 | Name-Surname 2 | School Name | Project Title | Country |
---|---|---|---|---|---|
1523971362 | İbrahim halil yücel | Fatih kırkpınar | Özel saraç ilgi okulları | yağı ve suyu ayırabilen lavabo | Turkey |
1527885846 | Simay Berber | Jülide Aynur | Özel TAKEV Fen ve Anadolu Lisesi | Atık Polistiren Malzemelerin Geri Dönüştürülmesiyle Yağlı Atık Suların İyileştirilmesi | Turkey |
1516980614 | SEL AYKOTA | SEL AYKOTA | ÖZEL ANTALYA SINAV ANADOLU LİSESİ | HAVADAKİ NEMDEN FOTOVOLTAİK SİSTEMLE HİDROJEN ENERJİSİ ÜRETİMİ | Turkey |
1526365862 | Adin Şaza ŞENÖZ | Hande ERİK | İzmir Fen Lisesi | ENTEGRE SİSTEM YAKLAŞIMI İLE YEMEK ATIKLARININ ENERJİ KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | Turkey |
1527061151 | Duru Zeynep Keçeci | Eren Dükel | İSTEK Özel Atanur Oğuz Fen Lisesi | EKONOMİK BİYOKÖMÜRLE SUDAKİ AĞIR METALLERİN TEMİZLENMESİ | Turkey |
UNIVERSITIES CONTEST / GREEN BRAIN OF THE YEAR FINALISTS
Ref No | Name-Surname 1 | Name-Surname 2 | School Name | Project Title | Country |
---|---|---|---|---|---|
1527846868 | Imelia Dewi | Salma Dienta Salsabila | Bogor Agricultural University | “CEO“ Citrus reticulata Ecoenzyme: Renewable Energy Production from Ozone Gas | Indonesia |
1516020289 | Chuck Chuan NG | Syazwan Akid MD SAID | University of Malaya, Kuala Lumpur | Enhanced Heavy Metals Phyto-remediation of Vetiver Grass with Low Cost Soil Amendments | Malaysia |
1527267049 | Ardhi Kamal Haq | Muhammad Dwiki Destian Susilo | Gadjah Mada University | Utilization Waste of Aren Tree (Arenga pinnata) as an Acoustic Panel to Prevent Environmental Damage | Indonesia |
1527023974 | Elena Fini | Elena Fini | Polytechnic University of Turin | Agent-based modeling and radio frequency energy harvesting: a proposal for smart street lighting | Italy |
1527873988 | SITISARO BINAWAE | NASUHA SULIYANA BINTI AMRAN | Universiti Teknologi PETRONAS | Utilizing aluminium waste to water treatment product | Malaysia |
The five finalist teams from both Junior Green Brain and Green Brain Contest will be invited to METU NCC (all expenses paid) on 4-6th of October 2018 to present their project in front of the jury. The winner team will earn the title of "Junior Green Brain of the Year 2018" and "Green Brain of the Year 2018".
Junior Green Brain Special Recognitions (High School Competition)
Ref No | Name-Surname 1 | Name-Surname 2 | School Name | Project Title | Country |
---|---|---|---|---|---|
1522070341 | Ramazan Ege SOLAK | Ahmet Yalım KIRAL | Bahçeşehit Fen ve Teknoloji Lisesi | Taşkömürü Madenciliği Sonucu Ortaya Çıkan Çevresel Atıklardan Şeyl ve Kömürlü Şeylin Agroekolojik Açıdan Geri Kazanılabilirliğinin İncelenmesi | Turkey |
1526365862 | Adin Şaza ŞENÖZ | Hande ERİK | İzmir Fen Lisesi | ENTEGRE SİSTEM YAKLAŞIMI İLE YEMEK ATIKLARININ ENERJİ KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | Turkey |
1526760051 | Beste Melek | Zeynep Deniz | Özel Kültür Fen lisesi | Suda ve Toprakta Nitrat Kirliliğini Önlemede Alternatif Bir Çözüm Zeolit | Turkey |