| Yeni kayıt Öğrencinin 1 yıllık herşey dahil kazandığı bursa göre ailesinin ödemesi gereken tahmini yıllık tutar (TC vatandaşı) | ||
|---|---|---|
| 2021-2022 akademik yılı (1 yıllık TL ücretler) | 100% | 50% | 
| Ücretler | 0 | 22550 | 
| Kayıt Harç | 315*2 | 315*2 | 
| 1.yurt 4 kişilik | 8000 | 8000 | 
| 1.yurt 2 kişilik | 14400 | 14400 | 
| 2. yurt 1kişilk (suit düzeni) | 15600 | 15600 | 
| 3. yurt 4 kişilik | 7500 | 7500 | 
| 3. yurt 2 kişilik | 11000 | 11000 | 
| Aylık zaruri ihtiyaç(1000X10ay kişiden kişiye değişir) | 13500 | 13500 | 
| TOPLAM(YILLIK) (1.yurt 4 Kişilik) | 22130 | 44680 | 
| TOPLAM(YILLIK) (1.yurt 2 Kişilik) | 28530 | 51080 | 
| TOPLAM(YILLIK) 2.yurt 1 Kişilik (süit düzeni) | 29730 | 52280 | 
| TOPLAM(YILLIK) (3.yurt 4 Kişilik) | 21630 | 44180 | 
| TOPLAM(YILLIK) (3.yurt 2 Kişilik) | 25130 | 47680 | 
| *Bu ücretlere uçak bileti dahil değildir.      | ||
 
                         
                         
                         
                         
                         
 