ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Ek Kontenjanlar | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Puan Türü | Ek Kontenjan | En Son Sıra | En Düşük Puan |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 3 | 48718 | 252,26555 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 2 | 205892 | 305,60621 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 37 | 235056 | 295,14158 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 196260 | 309,22550 |
İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 260313 | 265,27667 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 395936 | 230,46219 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 2 | 333492 | 266,08544 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 1 | 24136 | 436,51806 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 1 | 62004 | 376,85134 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 2 | 160436 | 286,58308 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 146010 | 296,29324 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 189101 | 269,35330 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 1 | 78613 | 356,64306 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 187806 | 270,07158 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 1 | 239690 | 245,10172 |
2017-2018 Akademik Yılı eğitim ücretlerimiz için tıklayın: http://tanitim.ncc.metu.edu.tr/ucretler-ve-burslar/